Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
U09 männl. | bis 23kg | 6 | ![]() |
bis 26kg | 11 | ![]() | |
bis 29kg | 7 | ![]() | |
bis 32kg | 8 | ![]() | |
bis 35kg | 4 | ![]() | |
U09 Weibl. | bis 23kg | 3 | ![]() |
bis 26 kg | 5 | ![]() | |
bis 28 kg | 6 | ![]() | |
bis 30 kg | 1 | ![]() | |
bis 33 kg | 1 | ![]() | |
bis 36kg | 3 | ![]() | |
bis 40 kg | 1 | ![]() | |
über 40 kg | 2 | ![]() | |
U11 männl. | bis 23kg | 1 | ![]() |
bis 26kg | 3 | ![]() | |
bis 29kg | 8 | ![]() | |
bis 32kg | 7 | ![]() | |
bis 35kg | 10 | ![]() | |
bis 38kg | 7 | ![]() | |
bis 42kg | 7 | ![]() | |
bis 46 kg | 3 | ![]() | |
über 46 kg | 9 | ![]() | |
U11 weibl. | bis 26 kg | 1 | ![]() |
bis 30 kg | 3 | ![]() | |
bis 33 kg | 5 | ![]() | |
bis 36 kg | 12 | ![]() | |
bis 40 kg | 3 | ![]() | |
bis 44 kg | 1 | ![]() | |
über 44 kg | 3 | ![]() | |
U13 männl. | bis 29kg | 1 | ![]() |
bis 32kg | 6 | ![]() | |
bis 35kg | 7 | ![]() | |
bis 38kg | 6 | ![]() | |
bis 42kg | 12 | ![]() | |
bis 46kg | 7 | ![]() | |
bis 50kg | 4 | ![]() | |
bis 55kg | 3 | ![]() | |
über 55kg | 3 | ![]() | |
U13 weibl. | bis 36kg | 1 | ![]() |
bis 40kg | 6 | ![]() | |
bis 44kg | 4 | ![]() | |
bis 48kg | 4 | ![]() | |
über 52kg | 8 | ![]() | |
U15 männl. | bis 38kg | 3 | ![]() |
bis 42 kg | 3 | ![]() | |
bis 46 kg | 8 | ![]() | |
bis 50 kg | 5 | ![]() | |
bis 55kg | 2 | ![]() | |
bis 60 kg | 7 | ![]() | |
bis 66 kg | 7 | ![]() | |
bis 73 kg | 2 | ![]() | |
über 73 kg | 2 | ![]() | |
U15 weibl. | bis 40kg | 2 | ![]() |
bis 44kg | 4 | ![]() | |
bis 52kg | 5 | ![]() | |
bis 57kg | 4 | ![]() | |
bis 63kg | 1 | ![]() | |
über 70kg | 2 | ![]() |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: JKC Rostock )