| JV Wittenburg eV | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | Köpke Mila | U11 weibl. bis 40 kg | (3) | |
| 2. | Harsdorf Lena Marie | U15 weibl. bis 44kg | (4) | |
| 2. | Naber Luisa | U09 Weibl. bis 28 kg | (6) | |
| 3. | Günther Leon | U09 männl. bis 32kg | (8) | |
| 3. | Paggel Sophie | U11 weibl. über 44 kg | (3) | |
| 3. | Schulz Christian | U15 männl. bis 46 kg | (8) | |
| 3. | Warnke Janne Inga | U13 weibl. bis 44kg | (4) | |
| 5. | Wiech Helin | U15 weibl. bis 52kg | (5) | |
| 7. | Hagemann Carl | U09 männl. bis 26kg | (11) | |
| 7. | Naber Niclas | U15 männl. bis 60 kg | (7) | |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: JKC Rostock )