Medaillenspiegel - Verbände | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | ||
1 | Meckl.−Vorp. | 55 | 49 | 63 | 11 | 46 | 1 | 26 | 1355 | 264 | 5,1 | |
2 | Berlin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 10 | |
3 | Schleswig−Holstein | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 | |
4 | Brandenburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
Insgesamt: 269 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: JKC Rostock )