Medaillenspiegel - Vereine
  Verein Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 PSV Rostock Meckl.−Vorp. 12 8 3 0 5 0 4 201  35 5,7
2 PSV Schwerin Meckl.−Vorp. 9 4 12 1 4 0 1 191  34 5,6
3 SV Blau−Weiß Grevesmühlen Meckl.−Vorp. 5 0 1 0 2 0 1 59  9 6,5
4 Motor Wolgast Meckl.−Vorp. 4 4 5 0 1 0 0 95  14 6,7
5 JKC Rostock Meckl.−Vorp. 4 3 7 2 4 0 4 114  26 4,3
6 BC Vorpommern Meckl.−Vorp. 4 2 1 0 0 0 0 59  7 8,4
7 PSV Neustrelitz Meckl.−Vorp. 3 5 4 0 4 0 1 93  18 5,1
8 PSV Neubrandenburg Meckl.−Vorp. 3 2 3 2 2 0 3 73  16 4,5
9 SKV Müritz Meckl.−Vorp. 2 3 5 1 4 1 0 79  16 4,9
10 Ueckermünder JC Meckl.−Vorp. 2 1 2 0 0 0 0 37  5 7,4
11 SV Berlin 2000 Berlin 2 0 0 0 0 0 0 20  2 10
12 Pasewalker JV Meckl.−Vorp. 1 4 4 1 4 0 3 71  18 3,9
13 SV Schlatkow Meckl.−Vorp. 1 3 3 0 1 0 0 48  8 6
14 SV Teterow Meckl.−Vorp. 1 3 2 0 1 0 0 43  7 6,1
15 JV Wittenburg eV Meckl.−Vorp. 1 2 4 0 1 0 2 46  10 4,6
16 JC Uni Rostock e.V. Meckl.−Vorp. 1 1 2 0 4 0 1 35  9 3,8
17 Stralsunder JC Meckl.−Vorp. 1 1 0 1 2 0 2 26  8 3,2
18 1.Schweriner JC Meckl.−Vorp. 1 0 1 0 0 0 0 15  2 7,5
19 Tsunami Eckernförde Schleswig−Holstein 1 0 0 0 0 0 0 10  1 10
20 Gadebuscher JV Meckl.−Vorp. 0 2 1 1 5 0 1 34  11 3
21 JC Altentreptow Meckl.−Vorp. 0 1 1 1 0 0 0 17  3 5,6
22 Schönberger JV Meckl.−Vorp. 0 0 2 1 2 0 2 19  7 2,7
23 Blau Weiß 65 Schwedt Brandenburg 0 0 1 0 0 0 0 1 5
24 Tura Harksheide e.V. Schleswig−Holstein 0 0 0 0 1 0 0 1 2
25 PSV Ribnitz−Damgarten Meckl.−Vorp. 0 0 0 0 0 0 1   1 0

Insgesamt: 269 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V4,32 !
( Used License: JKC Rostock )